|  |  |  |  |
---|
Costos fijos Plataforma | $0 Gratis | $599 a $12.999 fijo mensual | $1.510 a $50.430 fijo mensual | $8.265 fijo mensual |
---|
Costo por transacción Plataforma | $0 Gratis | 0,5% a 2% por transacción | 0,5% a 2% por transacción | $0 gratis |
---|
Costo por un pago o financiación en cuotas con interés | 3,99% + IVA | 4,29% + IVA | 4,29% + IVA | 4,29% + IVA |
---|
Costo por financiación hasta 3 cuotas sin interés | 10,99% + IVA | Hasta 14,29% + IVA | Hasta 14,29% + IVA | Hasta 14,29% + IVA |
---|
Costo por financiación hasta 6 cuotas sin interés | 20,99% + IVA | Hasta 22,29% + IVA | Hasta 22,29% + IVA | Hasta 22,29% + IVA |
---|
Costo por financiación hasta 6 cuotas sin interés con Ahora 6 | 13,99% + IVA | Hasta 14,06% + IVA | Hasta 14,06% + IVA | Hasta 14,06% + IVA |
---|
Costo por financiación hasta 12 cuotas sin interés con Ahora 12 | 22,47% + IVA | Hasta 22,47% + IVA | Hasta 22,47% + IVA | Hasta 22,47% + IVA |
---|
Costo por financiación hasta 24 cuotas sin interés con Ahora 24 | 35,99% + IVA | Hasta 40,12% + IVA | Hasta 40,12% + IVA | Hasta 40,12% + IVA |
---|
Costo por envío gratis en 24 hs | Hasta 50% de descuento en publicaciones premium | Costo total a cargo del vendedor | Costo total a cargo del vendedor | Costo total a cargo del vendedor |
---|
Acceso a canal de publicidad exclusivo Mercado Ads | Tráfico desde Mercado Libre a tu Shop | No disponible | No disponible | No disponible |
---|
Participa del programa Ahora 12y ofrece hasta 24 cuotas sin interés para rubros habilitados.Conocé más
(1) Las tarifas incluidas en la fila "Costos fijos Plataforma" no contemplan precios promocionales, descuentos por contrataciones trimestrales o semestrales, ni precios de lanzamiento de nuevos procesadores de pago y ni pruebas gratuitas. La tarifa de Shopify está publicada en su sitio oficial en dólares estadounidenses, pero se informa aquí en pesos argentinos a la conversión correspondiente al tipo de cambio vendedor del dólar estadounidense billete informado por el Banco de la Nación Argentina con fecha 27/06/2022;
(2) Las tarifas incluidas en las filas "Costo por un pago o financiación en cuotas con interés", "Costo por financiación hasta 3 cuotas sin interés", "Costo por financiación hasta 6 cuotas sin interés", "Costo por financiación hasta 6 cuotas sin interés con Ahora 6", "Costo por financiación hasta 12 cuotas sin interés con Ahora 12" y "Costo por financiación hasta 24 cuotas sin interés con Ahora 24" corresponden al servicio prestado por Mercado Pago y considerando un plazo de liberación de dinero de 10 días contados a partir de la aprobación del pago;
(3) En relación a la fila "Costo por envío gratis en 24 horas" se aclara que Tienda Nube, Shopify y WooCommerce no informan servicios de envíos ni beneficios asociados para el vendedor;
(4) Este cuadro tiene meros fines informativos y ha sido confeccionado con información pública obtenida con fecha 04/08/2022 de los sitios oficiales de Tienda Nube, Shopify y WooCommerce destinados para la República Argentina.
(5) Las marcas Tienda Nube, Shopify y WooCommerce no son propiedad de Mercado Libre, perteneciendo a sus respectivos titulares.